Nenhum produto no carrinho.
Chip internacional e eSIM para o Egito
Internet no Egito a partir de US$ 14. Escolha entre eSIM (QR Code por e-mail, sem trocar chip) ou chip físico, com ativação na data da viagem e atendimento 24h em português.
eSIM para o Egito: preços
| Plano | 5 dias | 7 dias | 10 dias | 15 dias | 20 dias | 30 dias | Inclui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB/diaFranquia diária · 3 a 30 dias | US$ 30 | US$ 40 | US$ 49 | US$ 64 | US$ 79 | US$ 125 | Internet, roteador (hotspot) |
| 500MB/diaFranquia diária · 3 a 30 dias | US$ 28 | US$ 31 | US$ 37 | US$ 47 | US$ 53 | US$ 68 | Internet, roteador (hotspot) |
| 3GBFranquia total · 3 a 30 dias | US$ 14 | US$ 16 | US$ 19 | US$ 24 | US$ 24 | US$ 24 | Internet, roteador (hotspot) |
| 5GBFranquia total · 3 a 30 dias | US$ 20 | US$ 24 | US$ 30 | US$ 35 | US$ 35 | US$ 35 | Internet, roteador (hotspot) |
| 10GBFranquia total · 3 a 30 dias | US$ 35 | US$ 39 | US$ 45 | US$ 55 | US$ 55 | US$ 55 | Internet, roteador (hotspot) |
| 20GBFranquia total · 3 a 30 dias | US$ 75 | US$ 79 | US$ 85 | US$ 95 | US$ 95 | US$ 95 | Internet, roteador (hotspot) |
Chip físico para o Egito: preços
| Plano | 5 dias | 7 dias | 10 dias | 15 dias | 20 dias | 30 dias | Inclui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB/diaFranquia diária · 3 a 30 dias | US$ 34 | US$ 36 | US$ 42 | US$ 52 | US$ 72 | US$ 95 | Internet, roteador (hotspot) |
| 500MB/diaFranquia diária · 3 a 30 dias | US$ 27 | US$ 29 | US$ 34 | US$ 44 | US$ 51 | US$ 69 | Internet, roteador (hotspot) |
| 5GBFranquia total · 3 a 30 dias | US$ 27 | US$ 27 | US$ 28 | US$ 30 | US$ 30 | US$ 31 | Internet, roteador (hotspot) |
| 10GBFranquia total · 3 a 30 dias | US$ 39 | US$ 39 | US$ 39 | US$ 41 | US$ 41 | US$ 42 | Internet, roteador (hotspot) |
| 20GBFranquia total · 3 a 30 dias | US$ 65 | US$ 65 | US$ 65 | US$ 67 | US$ 67 | US$ 68 | Internet, roteador (hotspot) |
Preços em dólar (USD) por chip, conforme a tabela atual. No checkout o total é convertido para reais no Pix ou cartão. Seu celular tem eSIM?
Perguntas frequentes sobre chip para o Egito
Quanto custa um chip internacional para o Egito?
Os planos para o Egito começam em US$ 14 (eSIM a partir de US$ 14) e chip físico a partir de US$ 25. O valor depende da franquia e de quantos dias você vai ficar; no checkout ele é convertido para reais no Pix ou cartão.
Tem internet ilimitada no Egito?
Para Egito os planos são com franquia (diária ou total). Escolha a quantidade de internet de acordo com o seu uso na viagem.
Dá para fazer ligações no Egito?
Os planos para o Egito são de internet. Ligações e mensagens funcionam normalmente pelo WhatsApp e outros aplicativos.
Qual a diferença entre eSIM e chip físico?
O eSIM é digital: você recebe um QR Code por e-mail, instala no celular e chega no Egito já conectado, sem trocar chip. O chip físico é entregue em casa ou retirado no aeroporto e serve para celulares sem eSIM. Confira se o seu aparelho é compatível na página de compatibilidade.
Quando o plano para o Egito começa a contar?
Na data de ativação que você escolhe na compra (normalmente o dia da chegada). Você pode comprar com antecedência sem perder dias de plano.
O mesmo chip funciona em outros países além do Egito?
Sim, alguns planos cobrem vários países. Por exemplo, o 1GB/dia também funciona em Albânia, Alemanha, Andorra, Arábia Saudita, Argélia, Armênia, Austrália, Áustria e mais 72.
Vai visitar outros países?
Estes destinos também são cobertos por planos para o Egito: