Bandeira Gibraltar

Chip internacional e eSIM para Gibraltar

Internet em Gibraltar a partir de US$ 3. Escolha entre eSIM (QR Code por e-mail, sem trocar chip) ou chip físico, com ativação na data da viagem e atendimento 24h em português.

eSIM para Gibraltar: preços

Plano5 dias7 dias10 dias15 dias20 dias30 diasInclui
1GB/diaFranquia diária · 3 a 30 diasUS$ 20US$ 23US$ 27US$ 34US$ 40US$ 54Internet, roteador (hotspot)
2GB/diaFranquia diária · 3 a 30 diasUS$ 28US$ 32US$ 38US$ 52US$ 62US$ 76Internet, roteador (hotspot)
500MB/diaFranquia diária · 3 a 60 diasUS$ 36US$ 39US$ 45US$ 55US$ 61US$ 76Internet, roteador (hotspot)
3GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 14US$ 16US$ 19US$ 24US$ 24US$ 24Internet, roteador (hotspot)
5GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 20US$ 24US$ 30US$ 35US$ 35US$ 35Internet, roteador (hotspot)
10GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 35US$ 39US$ 45US$ 55US$ 55US$ 55Internet, roteador (hotspot)
20GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 75US$ 79US$ 85US$ 95US$ 95US$ 95Internet, roteador (hotspot)
Comprar eSIM para Gibraltar

Chip físico para Gibraltar: preços

Plano5 dias7 dias10 dias15 dias20 dias30 diasInclui
1GB/diaFranquia diária · 3 a 60 diasUS$ 18US$ 20US$ 23US$ 28US$ 33US$ 46Internet, roteador (hotspot)
2GB/diaFranquia diária · 3 a 60 diasUS$ 24US$ 28US$ 32US$ 39US$ 45US$ 55Internet, roteador (hotspot)
500MB/diaFranquia diária · 3 a 60 diasUS$ 36US$ 39US$ 45US$ 55US$ 61US$ 76Internet, roteador (hotspot)
1GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 3US$ 4US$ 6US$ 6US$ 6US$ 6Internet, roteador (hotspot)
3GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 6US$ 7US$ 9US$ 9US$ 9US$ 9Internet, roteador (hotspot)
5GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 12US$ 14US$ 15US$ 15US$ 15US$ 15Internet, roteador (hotspot)
10GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 20US$ 22US$ 25US$ 26US$ 27US$ 27Internet, roteador (hotspot)
20GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 39US$ 43US$ 49US$ 50US$ 51US$ 51Internet, roteador (hotspot)
30GBFranquia total · 3 a 30 diasUS$ 51US$ 53US$ 56US$ 57US$ 58US$ 58Internet, roteador (hotspot)
Comprar chip físico para Gibraltar

Preços em dólar (USD) por chip, conforme a tabela atual. No checkout o total é convertido para reais no Pix ou cartão. Seu celular tem eSIM?

Perguntas frequentes sobre chip para Gibraltar

Quanto custa um chip internacional para Gibraltar?

Os planos para Gibraltar começam em US$ 3 (eSIM a partir de US$ 14) e chip físico a partir de US$ 3. O valor depende da franquia e de quantos dias você vai ficar; no checkout ele é convertido para reais no Pix ou cartão.

Tem internet ilimitada em Gibraltar?

Para Gibraltar os planos são com franquia (diária ou total). Escolha a quantidade de internet de acordo com o seu uso na viagem.

Dá para fazer ligações em Gibraltar?

Os planos para Gibraltar são de internet. Ligações e mensagens funcionam normalmente pelo WhatsApp e outros aplicativos.

Qual a diferença entre eSIM e chip físico?

O eSIM é digital: você recebe um QR Code por e-mail, instala no celular e chega em Gibraltar já conectado, sem trocar chip. O chip físico é entregue em casa ou retirado no aeroporto e serve para celulares sem eSIM. Confira se o seu aparelho é compatível na página de compatibilidade.

Quando o plano para Gibraltar começa a contar?

Na data de ativação que você escolhe na compra (normalmente o dia da chegada). Você pode comprar com antecedência sem perder dias de plano.

O mesmo chip funciona em outros países além de Gibraltar?

Sim, alguns planos cobrem vários países. Por exemplo, o 1GB/dia também funciona em Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Chipre, Croácia e mais 37.

Vai visitar outros países?

Estes destinos também são cobertos por planos para Gibraltar: